钻井液电稳定性测定仪
1.用途及特点
DWY-2型电稳定性测试仪主要用来测试油包水乳状液相对稳定性的一种专用仪器,是对油包水乳化钻井液稳定范围的测试,从相对乳化稳定性的测量中可预测出这些系统的电解液杂质的电阻和时间稳定性。该仪器还可评价油基钻井液、油基解卡剂和水泥桨等。
该仪器测值精度高、重复误差小,安全可靠、操作简便,测试数据准确。已广泛应用于各油田、科研院所、实验室等部门。
2.号及规格
DWY-2
3.主要技术参数
序号 | 名 称 | 技 术 指 标 |
1 | 使用温度范围 | 0—50℃(32—122℉) |
2 | 探头最高测试温度 | 120 ± 5℉(49 ± 3℃) |
3 | 存储温度范围 | -20--70℃(-4--158℉)(无电池) |
4 | 精确度 | 期望值的±2% |
5 | 自动断电时间 | 1 分钟 |
6 | 输出频率 | 340±2Hz |
7 | 输出波形 | 正弦波 |
8 | 输出电压范围 | 0-2025V±25V(有效值 1432V) |
9 | 破乳电流 | 61 微安 |
10 | 电压显示 | 数字液晶显示器 |
11 | 电压上升率 | 150±10V/秒 |
12 | 电源 | 2 节 9V碱性电池 100 伏或 240 伏交流适配器 50/60,10 瓦 |
13 | 电池使用寿命 | 大约可测试 300 次 |
14 | 探头和线缆长 | 85cm(3.35in) |
15 | 探头电极间距 | 0.155cm (0.061in) |
Copyright © 2002-2022 青岛然诺仪器有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:ICP备********号